HI-VIS CLASS 2 BUKSER 160PB
999,00 kr. inkl. moms
- Vand og snavsafvisende.
- Stærk tøj på grund af vævet struktur.
- Forformede knæ for bedre pasform og fleksibilitet.
- Forstærkede knæ og lår for bedre holdbarhed og for at minimere risikoen for at blinke ved manøvrering af maskiner og køretøjer.
- Forlænges 5 cm.
- Matcher struktur og farve på jakke 203PB, 425PB og vinterjakke 204PB.
Lommer og holdere: To hængelommer, fire forlommer og to baglommer. Knælommelommer i to højder, foldet regellomme, benlomme med velcrolukning og indvendige og udvendige telefonlommer og en ID-kortholder på højre benhængelomme.
Materiale og vægt: 80% polyester, 20% bomuld. 3M-reflekterende materiale. 310 g / m².
Certificeret til: EN 471, klasse 2 og opdateret til EN ISO 20471, klasse 2.
D- figurD- figurD- figurD- figurD- figurD- figurD- figurD- figurD- figurD- figur
C – figur | C – Fugur | C – Figur | C – Figur | C – figur | C – figur | C – figur | ||||||||
XS | S | M | M | L | L | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | |
Mænd | C 44 | C 46 | C 48 | C 50 | C 52 | C 54 | C 56 | C 58 | C 60 | C 62 | C 64 | C 66 | C 68 | |
Brystmåling cm | 84 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Taljemål cm | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-96 | 97-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-137 | 138-143 | 144-149 |
Sædemål cm | 94 | 98 | 102 | 108 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 |
Invendigt benmål cm. | 80 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Mænd kort ben længde | D 84 | D 88 | D92 | D 96 | D 100 | D 104 | D 108 | D 112 | D 116 | D 120 | ||||
Brystmåling cm | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | ||||
Taljemål cm | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | ||||
Sædemål cm | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | ||||
Invendigt benmål cm. | 74 | 76 | 76 | 78 | 78 | 78 | 78 | 80 | 80 | 80 |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.